荆门市楚凯石膏制品有限公司

技术支持

石膏粉性能技术准备一览表

发布日期:2016-03-23 浏览次数:

化学成分分析表

二氧化硅 SiO2 三氧化二铝AL2o3 氧化钙Gao 氧化镁Mgo 三氧化二铁Fe2o3
0.37% 0.03% 38.41% 0.06% 0.03%
三氧化硫SO3 结晶水H2O 氧化钾K2O 氧化钠Na2o 烧失量LL
56.67% 4.42%      
石膏物理性能表
分类 品名 水膏比
(ML/100g)
凝结时间(分钟)

2h抗折强度
(mpa)

细度
(目)
膨胀
(%)
白度
(%)
主要用途
初凝 终凝
母模用 KS-38 36-38 18`-20` 40`-45` 8.0 180 0.08 94 陶瓷母模用
KL-43 41-43 18`-20` 40`-45` 7.5 160 0.08 93 陶瓷母模用
注浆用 冲压(塑压) 30-33 15`-18` 16`-26` 8.5 120 ≤0.18 93 冲压模用
车台(滚压) 60 10`-12` 22`-25` 4.5 150 0.10 94 制作滚压模、塑压模
高压 68 10`-12` 22`25` 3.5 150 0.15 94 陶瓷厂压力注浆用
分片 68 10`-12` 22`-25` 3.5 160 0.10 94 陶瓷石膏母模时分形用
平台(灌浆) 78 10`-12` 22`-25 3.0 120 0.15 93 灌浆用
平台(灌浆) 75 10`-12` 22`-25` 3.2 120 0.15 93 灌浆用
平台(灌浆) 70 10`-12` 22`-25` 3.5 120 0.15 93 灌浆用
齿模用   24 8`-10` 28`-30` 28.0 200 0.12 红色 齿科模型
  31 8`-10` 28`-30` 18.0 200 0.20 90 齿科模型
铸造 K-38 38 12`-14` 25`-30` 7.0 180 0.18 90 金银铜工艺品模型、铝制鞋模具等
K-43 45 12`-14` 25`-30` 6.0 180 0.12 90 金银铜工艺品模型、铝制鞋模具等
吸塑 K-30 29-31 12`-14` 15`-17` 9.5 200 ≤0.20 红色 吸塑手板、代替电解铜模
K-40 40-45 7`-8` 15`-17` 7.5 200 ≤0.20 黄色 吸塑手板、雕刻用
铜模 KX-50 50 7`-8` 15`-17` 6.0 200 ≤0.20 黄色 充填铜模用
无水石膏   - - - - 140 - 92 食用添加剂、工业填料
石膏粘粉   75 7`-8` 15`-20` 3.5 150 0.15 93 粘接、石膏装饰材料用
二水石膏粉   - - - - 120-325 - 93 食品添加剂、饲料、养殖、医药
其他 建筑石膏 75 7`-8` 15`-20` 2.6 120 0.18 75 建筑抹灰、石膏线条
粉刷石膏 75 1h 2h 3.2 120 0.20 75 粉刷、喷涂

 

 

 

 

文章推荐